首页>污水领域 > 承压罐 > 碳钢罐 >

碳钢罐

2015-08-28 14:12:42

机械过滤器常用规格性能参数表
型号规格 过滤参考量(T/H) 进出水口 排气口径 净高(mm)
Φ325*1700 0.6~1.2 G1"或DN25 G1/2" 1220
Φ350*1750 0.7~1.4 G1"或DN25 G1/2" 1220
Φ400*1800 0.9~1.9 G1.2"或DN32 G6/8" 1220
Φ500*1900 1.4~3 G1.5"或DN40 G1" 1220
Φ600*1950 2~4.2 G2.0"或DN50 G2" 1220
Φ700*2050 2.7~5.8 G2.0"或DN50 G3" 1220
Φ800*2150 3.5~7.5 G2.0"或DN50 G4" 1220
Φ900*2220 4.5~9.5 G2.0"或DN50 G5" 1220
Φ1000*2350 5.5~12 G2.0"或DN50 G6" 1500
Φ1200*2650 8~17 G2.5"或DN65 G7" 1500
Φ1400*2750 11~23 G3.0"或DN80 G8" 1500
Φ1500*2800 12~26.5 G3.0"或DN80 G1.2" 1500
Φ1600*1700 14~30 G3.0"或DN80 G1.2" 1800
Φ1800*3350 18~38 DN100 G1.2" 1800
Φ2000*3450 22~47 DN100 G1.2" 1800
Φ2200*3650 26.5~57 DN125 G1.2" 2000
Φ2400*3850 32~68 DN125 G1.5" 2000
Φ2500*4050 34~74 DN150 G1.5" 2000
Φ2800*4150 43~92 DN200 G1.5" 2000
Φ3000*4250 49~106 DN200 G1.5" 2000
 
 
产品系列
联系我们

公司地址:北京市丰台区角门北路8号院1号楼408室
联系电话:010-60209396
13910221601(苏经理)
址:www.bjbluewater.com
箱:1285733167@qq.com